products
產(chǎn)品分類產(chǎn)品中心/ products
簡(jiǎn)要描述:KOWOSCAN X50 HiRes X射線膠片數(shù)字化儀,KOWOSCAN X50膠片數(shù)字化儀符合 DIN EN ISO 14096 標(biāo)準(zhǔn)的高分辨率數(shù)字化儀,用于 NDT X 射線膠片,按照 ISO 14096 標(biāo)準(zhǔn),在幾秒鐘內(nèi)將 NDT X 射線膠片數(shù)字化,達(dá)到 DS 質(zhì)量等級(jí)
品牌 | 德國(guó)Kowotest | 產(chǎn)地 | 進(jìn)口 |
---|
KOWOSCAN X50膠片數(shù)字化儀規(guī)格參數(shù): | |
掃描尺寸: | 11.81 x 17.71 英寸(300 x 450 毫米) - 最大長(zhǎng)度:19.00 英寸(480 毫米)(最大寬度:3.94 英寸(10 厘米)) |
數(shù)字化質(zhì)量等級(jí): | DS *) 符合 EN ISO 14096 和 ASTM E1936 標(biāo)準(zhǔn) |
掃描儀像素大小: | DS級(jí):30μm、60μm、100μm;DB級(jí):50μm、70μm、85μm |
掃描分辨率 (vSRb): | 40 μm(采用 30μm 像素尺寸的雙線型 IQI) |
掃描時(shí)間(膠片 30x40 cm^2): | DS 類 30μm:45 秒; 60μm:24 秒; 快速掃描(無(wú)類別):8 秒 |
密度范圍(DWR): | D 0.2 ... D 5.0,線性度為 D 0.02(所有類別) |
對(duì)比敏感度(ΔD ): | D 0.2 … D 4.5,ΔD CS < 0.02 (DS級(jí)) |
數(shù)據(jù)格式: | DICONDE 或 TIFF(16 位密度或灰度值圖像) |
掃描儀分辨率(30μm): | 14870 x 9920 像素(全區(qū)域);22 位圖像采樣(有效) |
掃描儀分辨率(60μm): | 7435 x 4960 像素(全區(qū)域);22 位圖像采樣(有效) |
通訊端口: | USB 3.0 |
電源供應(yīng): | 100 … 240 V,50 … 60 Hz / 24 V DC,120 W |
方面: | 22.44 x 17.32 x 31.10 英寸(57 x 44 x 79 厘米)(寬 x 深 x 高) |
重量: | 65.70 磅(29.8 千克)加 2.20 磅(1.0 千克)(外部電源) |
CONTACT
辦公地址:深圳市龍崗區(qū)南灣街道沙平北路111號(hào)TEL:0755-84532779
EMAIL:xue@hkmedqc.com