
products
產(chǎn)品分類產(chǎn)品中心/ products

產(chǎn)品型號:TM500
更新時間:2026-02-27簡要描述:Extech TM500 熱電偶數(shù)據(jù)記錄器 12 通道是一款多功能 12 通道數(shù)據(jù)記錄器,可對 6 種不同類型的熱電偶進(jìn)行溫度測量。Extech TM500 可以在下一個屏幕上同時顯示通道 1-8 和 9-12,同時將所有 12 個通道記錄到隨附的 SD 卡,并且具有從 1 到 3600 秒的用戶可編程采樣率。Extech 熱電偶溫度記錄器
| 品牌 | EXTECH |
|---|

| 規(guī)格: | Extech TM500 熱電偶數(shù)據(jù)記錄器 12 通道 |
| J型范圍 | -148 至 2102°F(-100 至 1150°C) |
| K型范圍 | -148 至 2372°F(-100 至 1300°C) |
| T型范圍 | -148 至 752°F(-100 至 400°C) |
| E型范圍 | -148 至 1652°F(-100 至 900°C) |
| R型范圍 | 32 至 3092°F(0 至 1700°C) |
| S型范圍 | 32 至 2732°F(0 至 1500°C) |
| 解析度 | 0.1°/1° |
| 基本精度 | ±0.4% rdg (+1.8°F/+1°C) J、K、E、T 型;±0.5% 讀數(shù) (+5°F/+3°C) R、S 型 |
| 數(shù)據(jù)記錄 | 使用 2GB SD 卡可記錄 20M 數(shù)據(jù) |
| 方面 | 8.9 x 4.9 x 2.5 英寸(225 x 125 x 64 毫米) |
| 重量 | 2.1 磅(944 克) |
CONTACT
辦公地址:深圳市龍崗區(qū)南灣街道沙平北路111號TEL:0755-84532779
EMAIL:xue@hkmedqc.com
掃碼微信聯(lián)系